Kiina PVC Soft / Clear / Joustava / Phathalate-Free / staattinen / Auti-UV-kalvon valmistus
Jul 13, 2017
Perustiedot
Malli nro .: phathalate-free
Tyyppi: kalanteroitu kalvo
Kovuus: pehmeä
Sovellus: Rakennus- ja rakennuskoristekoristeiden lattia
Kuljetuspaketti: rullat
Alkuperä: Kiina
Materiaali: PVC
Läpinäkyvyys: kaikki värit
Valumenetelmä: kalanteri
Tavaramerkki: REEVOO
Tekniset tiedot: Reach EN71 RoHS SGS
HS-koodi: 39204300
Tuotteen Kuvaus
Kiina PVC Soft / Clear / Joustava / Phathalate-Free / staattinen / Auti-UV-kalvon valmistus
A: Pintaominaisuudet : Matta Kiiltävä Läpinäkyvä Läpikuultava Ei pinholes Ei Kuplia Ei ryppyjä Ei suljettu ilma maata tasainen
B: Värit: Kaikki värit.
C: Roll-ominaisuus : Paksuus: 40Micron-220Micron Leveys: 600mm-2200mm
Pituus: 80-3000m
D: Pakkaus : sisäpuolella suojaava vaahtomuovi, pvc-kalvolla kääritty, pahvilla kahdella sivulla.
E: Vakio- tai erityisvaatimukset : 16 ftalaattia vapaa. Ei-myrkyllinen, ECO-friendly. Muotoilut riippuvat asiakkaiden vaatimuksista: pehmeys, PHR, UV-ominaisuus, palonkestävyys ja niin edelleen.
| erä | Indeksi | |||||||||||
| Mulch Film | Tulostuskalvo | Ulkokalvo | Teollinen kalvo | Puhallettava lelikalvo | Eristystekniikka | toiset | ||||||
| Paras laatu | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka | Paras laatu | Ensimmäinen luokka | Toinen luokka | |||||||
| 1 | Vetolujuus (MD CD) MPa | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥13.0 | ≥11.0 | ≥16.0 | ≥14.0 | ≥11 | ≥16.0 | ≥16.0 | ≥22.5 | ≥15.0 |
| 2 | Murtovenymä (MD CD)% | ≥210 | ≥160 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | ≥180 | ≥130 | ≥200 | ≥220 | ≥200 | ≥180 |
| 3 | Venymä alhaisessa lämpötilassa (MD CD)% | ≥22 | ≥8.0 | ≥8 | ≥8 | ≥30 | ≥25 | ≥8 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
| 4 | Kulman repeytymislujuus (MD CD)% | ≥40 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥35 | ≥30 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥45 |
| 5 | Mittakestävyys (MD CD)% | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤6 | ≤7 | ≤5 | ||
| 6 | Lämpöhäviö% | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | |

